Campeonato Brasileiro 2012 - Série A
Classificação
Classificação
Posição
|
Time
|
Pontos
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols Pró
|
Gols Contra
|
Saldo de Gols
|
1 | Atlético MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | Vasco | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | Fluminense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
4 | Cruzeiro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | Grêmio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
6 | São Paulo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
8 | Flamengo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
9 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
10 | Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11 | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | Portuguesa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
14 | Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
15 | Bahia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
16 | Figueirense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
17 | Palmeiras | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
18 | Santos | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 |
19 | Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
20 | Atlético GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário