Campeonato Brasileiro 2012 - Série A
2ª rodada
Classificação
Classificação
Posição
|
Time
|
Pontos
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols Pró
|
Gols Contra
|
Saldo de Gols
|
| 1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Atlético MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Figueirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Atlético GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Rebaixamento
para a Série B |
| Internacional | 36.2 % | menor que 0.01 % |
| Santos | 18.8 % | 0.03 % |
| Atlético MG | 14.6 % | 0.04 % |
| Grêmio | 8.3 % | 0.1 % |
| Vasco | 7.0 % | 0.2 % |
| Fluminense | 4.7 % | 0.4 % |
| Botafogo | 4.0 % | 0.5 % |
| São Paulo | 2.9 % | 0.8 % |
| Coritiba | 0.8 % | 3.0 % |
| Cruzeiro | 0.7 % | 3.4 % |
| Palmeiras | 0.6 % | 3.7 % |
| Flamengo | 0.6 % | 3.3 % |
| Figueirense | 0.5 % | 4.9 % |
| Corinthians | 0.2 % | 5.7 % |
| Atlético GO | 0.1 % | 9.7 % |
| Bahia | 0.01 % | 25.6 % |
| Ponte Preta | menor que 0.01 % | 58.5 % |
| Portuguesa | menor que 0.01 % | 85.2 % |
| Sport | menor que 0.01 % | 94.8 % |
| Náutico | menor que 0.01 % | 99.8 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário