Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Rebaixamento
para a Série B |
| Santos | 35.6 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | 34.5 % | menor que 0.01 % |
| Atlético MG | 7.6 % | 0.2 % |
| Fluminense | 5.8 % | 0.4 % |
| Grêmio | 4.4 % | 0.6 % |
| Vasco | 3.7 % | 0.7 % |
| São Paulo | 2.5 % | 1.3 % |
| Botafogo | 1.5 % | 1.9 % |
| Coritiba | 1.4 % | 1.9 % |
| Cruzeiro | 1.0 % | 2.8 % |
| Palmeiras | 0.6 % | 4.5 % |
| Flamengo | 0.4 % | 5.0 % |
| Corinthians | 0.3 % | 4.8 % |
| Atlético GO | 0.3 % | 7.5 % |
| Figueirense | 0.3 % | 9.4 % |
| Bahia | 0.08 % | 14.2 % |
| Ponte Preta | menor que 0.01 % | 66.5 % |
| Portuguesa | menor que 0.01 % | 79.8 % |
| Sport | menor que 0.01 % | 98.6 % |
| Náutico | menor que 0.01 % | 99.95 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário