O mais votado foi André Ferreira (PL), com 273.267 votos. Ele é do partido de Jair Bolsonaro (PL), que vai ao segundo turno com Lula (PT), e irmão do candidato ao governo estadual Anderson Ferreira (PL), derrotado nestas eleições. Este será o segundo mandato dele na Câmara Federal.
André Ferreira teve quase 33 mil votos a mais que Clarissa Tércio (PP), segunda mais votada, com 240.511 votos. Ela é deputada estadual e concorreu pela primeira vez ao cargo de deputada federal.
O partido com mais parlamentares é o PSB, com cinco cadeiras. O PP, PL e PSB, com quatro deputados eleitos, cada. O União Brasil vem em seguida, com três. O Republicanos conseguiu duas cadeiras. Têm um candidato, cada, o Avante, MDB, PCdoB, PT, PV, a Rede e o Solidariedade.
Candidatos eleitos
Os candidatos marcados em negrito foram reeleitos. Confira a lista, com o percentual de votos válidos de cada um:
1. André Ferreira (PL): 273.267 (5,48%)
2. Clarissa Tercio (PP): 240.511 (4,82%)
3. Pedro Campos (PSB): 172.526 (3,46%)
4. Silvio Costa Filho (Republicanos): 162.056 (3,25%)
5. Fernando Filho (União Brasil): 155.305 (3,11%)
6. Waldemar Oliveira (Avante): 141.386 (2,83%)
7. Túlio Gadelha (Rede): 134.391 (2,69%)
8. Carlos Veras (PT): 127.482 (2,56%)
9. Eduardo da Fonte (PP): 124.850 (2,50%)
10. Clodoaldo Magalhães (PV): 110.620 (2,22%)
11. Maria Arraes (Solidariedade): 104.571 (2,10%)
12. Iza Arruda (MDB): 103.950 (2,08%)
13. Augusto Coutinho (Republicanos): 101.142 (2,03%)
14. Pastor Eurico (PL): 100.811 (2,02%)
15. Fernando Monteiro (PP): 99.751 (2%)
16. Eriberto Medeiros (PSB): 99.226 (1,99%)
17. Lula da Fonte (PP): 94.122 (1,89%)
18. Lucas Ramos (PSB): 85.571 (1,72%)
19. Guilherme Uchoa Junior (PSB): 84.592 (1,70%)
20. Coronel Meira (PL): 78.941 (1,58%)
21. Felipe Carreras (PSB): 76.528 (1,53%)
22. Mendonça Filho (União Brasil): 76.022 (1,52%)
23. Luciano Bivar (União Brasil): 74.425 (1,49%)
24. Fernando Rodolfo (PL): 60.088 (1,20%)
25. Renildo Calheiros (PCdoB): 59.686 (1,20%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário